Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BIK Karlskoga Ungdom Team 10

Följ

Team 10

Följ oss för uppdateringar
Följ
BIK Karlskoga Ungdom
Ishockey
Team 10
Tabell
Lag M V O F P
1 Färjestad BK:1 12 10 0 2 30
2 Örebro HUF 12 8 1 3 26
3 Kils AIK:2 12 8 0 4 24
4 BIK Ungdom 12 7 0 5 21
5 Hammarö HC:1 12 5 2 5 18
6 Sunne IK 12 1 1 10 4
7 Kristinehamns HT/BIK U 12 1 0 11 3

Match

BIK Ungdom

2 - 7
Nobelhallen
7 november 2023
19:00

Örebro HUF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Abbe Nilsson 1 0 0 0 0
Albin Begic 1 0 0 0 0
Anton Frelenius 1 0 0 0 0
Axel Fransson 1 0 0 0 0
Elliot Nilsson 1 0 0 0 0
Emil Wahlström 1 0 0 0 0
Fabian Sjölander 1 0 0 0 0
Gustav Olsson 1 0 0 0 0
Hugo Tegnelund 1 0 0 0 0
Karl Johansson Hallström 1 0 0 0 0
Leo Fermby 1 0 0 0 0
Matilda Ribeiro Henriksson 1 0 0 0 0
Mikael Vähäkari 1 0 0 0 0
Philip Jansson 1 0 0 0 0
Theo Fridén 1 0 0 0 0
Theo Hollsten 1 0 0 0 0
Viktor Karlsta 1 0 0 0 0
William Eriksson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Elvira Björkbacka 1 0 0 0 0 0 0
Nils Myr 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

tis 16 jan 2024, 19:30 Örebro HUF - BIK Ungdom 5 - 6